12.07.2007
Bilan des missions en 2005
MISSIONS REALISEES PAR HOPITAL SANS FRONTIERE EN 2005 ... 786.534,00 € TAKEN DIE DOOR ZIEKENHUIS ZONDER GRENZEN IN 2005 WORDEN VERWEZENLIJKT - Tasks carried out in 2005 by Hospital Without Borders.
| DATE | PAYS | LIEU | VOLUME | POIDS | MONTANTS | |
| 1 | 03.01.05 | R.D.C. | 5,00 | 548 | 10.375,00 | |
| 2 | 03.01.05 | Senegal | Dispensaire du village de m’boyo | 3,00 | 341 | 4.310,00 |
| 3 | 11.01.05 | tunisie | association des insuffisants moteurs de ZAGHOUAN | 1,20 | 130 | 3.000,00 |
| 4 | 11.01.05 | zambie | twalumba community health center fringila | 60,00 | 6.500 | 13.598,00 |
| 5 | 12.01.05 | r.d.c. | centre de reeducation wote pamoja a lubumbashi | 1,00 | 120 | 1.200,00 |
| 6 | 12.01.05 | togo | dispensaire l’amitie a kpaline | 3,50 | 350 | 1.520,00 |
| 7 | 20.01.05 | sri lanka | hopital de kalutara | 70,00 | 8.000 | 153.951,00 |
| 8 | 08.02.05 | r.d.c. | dispensaire et orphelinat a bandundu | 0,50 | 108 | 5.956,00 |
| 9 | 10.02.05 | tunisie | association des insuffisants moteurs de kairouan | 10,50 | 680 | 2.720,00 |
| 10 | 10.02.05 | tunisie | association des insuffisants moteurs de zarzis | 7,00 | 506 | 1.760,00 |
| 11 | 21.02.05 | maroc | maison d’accouchement a inzgane | 0,50 | 14 | 2.137,00 |
| 12 | 08.03.05 | maroc | maison d’accouchement a inzgane | 0,05 | 5 | 437,00 |
| 13 | 12.03.05 | maroc | association d’utilite publique a casablanca | 2,00 | 85 | 3.659,00 |
| 14 | 12.03.05 | indonesie | muhammadiyah for disaster victims banda aceh | 60,00 | 5.110 | 129.581,00 |
| 15 | 17.03.05 | r.d.c. | hopital de reference de mbandaka | 33,00 | 3.150 | 36.093,00 |
| 16 | 23.03.05 | r.d.c. | hopital | 10,00 | 911 | 19.599,00 |
| 17 | 25.03.05 | r.d.c. | centre de readaptation heri kwetu a bukavu | 2,50 | 250 | 860,00 |
| 18 | 29.03.05 | benin | cna | 56,00 | 5.773 | 27.785,00 |
| 19 | 14.04.05 | r.d.c. | diocese de kananga | 0,01 | 11 | 1.350,00 |
| 20 | 20.04.05 | tanzanie | hopital de kalua | 26,00 | 3.108 | 28.383,00 |
| 21 | 25.04.05 | r.d.c. | centre medical asvie a likasi | 30,00 | 2.950 | 19.236,00 |
| 22 | 01.06.05 | cote ivoire | projet yapougon-attie chirurgie a abidjan | 1,30 | 140 | 800,00 |
| 23 | 16.06.05 | cote ivoire | dispensaire a abidjan | 0,10 | 20 | 453,00 |
| 24 | 27.06.05 | benin | centre medical et kinesitherapie a parakou | 0,10 | 12 | 212,00 |
| 25 | 27.06.05 | benin | centre de sante a abomey, cotonou | 6,00 | 331 | 2.160,00 |
| 26 | 27.06.05 | TANZANIE | poste de secours, village mkarongo | 7,00 | 550 | 3.652,00 |
| 27 | 14.07.05 | tunisie | madame cherifa ben hassen a egrifat | 0,20 | 15 | 250,00 |
| 28 | 29.07.05 | HONDURAS | AMBASSADE DU HONDURAS AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU ROYAUME DE Belgique ET DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG | 65,00 | 6.438 | 72.648,00 |
| 29 | 10.08.05 | rdc | hopital telema a boma | 30 | 5.108 | 38.075,00 |
| 30 | 15.08.05 | madagascar | centre d’education sanitaire et de soins des epileptiques a antananarivo | 0,04 | 7 | 999,00 |
| 31 | 01.09.05 | R.D.C. | HOPITAL LAYBO, KINSHASA | 2,00 | 500 | 1.500,00 |
| 32 | 10.09.05 | tunisie | centres el fahs, el fahs | 6,00 | 183 | 1.700,00 |
| 33 | 16.09.05 | r.d.c. | congregation salesienne, lemete | 0,70 | 78 | 3.578,00 |
| 34 | 17.09.05 | r.d.c. | centre de sante et maternite adhemo, kindele | 0,15 | 53 | 3.519,00 |
| 35 | 01.10.05 | moLdavie | hopitaux de moldavie | 80,00 | 7.888 | 44.068,00 |
| 36 | 01.10.05 | rdc | centre de sante de kizulu sanzi, territoire de seke banza | 0,01 | 7 | 1.875,00 |
| 37 | 05.10.05 | r.d.c. | 7 centres de sante | 3,00 | 341 | 4.152,00 |
| 38 | 11.10.05 | benin | centre medical et kinesitherapie a parakou | 2,00 | 100 | 837,00 |
| 39 | 19.10.05 | cameroun | hopital ad lucem, dizangue | 60,00 | 3.947 | 4.675,00 |
| 40 | 20.10.05 | r.d.c. | centre de sante de musaba n’gamilele, aten | 0,20 | 60 | 300,00 |
| 41 | 20.10.05 | r.d.c. | centre de sante de musaba n’gamilele, bandundu | 0,20 | 60 | 300,00 |
| 42 | 20.10.05 | r.d.c. | centre de sante de musaba n’gamilele, masamuna | 0,20 | 60 | 300,00 |
| 43 | 20.10.05 | r.d.c. | hopital de lukafu | 0,20 | 60 | 300,00 |
| 44 | 03.11.05 | R.D.C. | HOPITAL ST JOSEPH, KINSHASA | 0,20 | 120 | 1.000,00 |
| 45 | 04.11.05 | burkina faso | clinique et maternite de | 30,00 | 4.500 | 45.750,00 |
| 46 | 04.11.05 | guatemala | family palacias, antigua | 0,01 | 7,5 | 1.500,00 |
| 47 | 07.11.05 | pakistan | hospital victims the seism | 40,00 | 4.585,5 | 82.367,00 |
| 48 | 20.11.05 | burkina faso | ong association pour les veuves et orphelins koudougou | 0,50 | 30 | 1.526,00 |
| 49 | 03.12.05 | burkina faso | ong association pour les veuves et orphelins koudougou | 0,15 | 38 | 528,00 |
| total | 717,02 | 73.889 | 786.534,00 |
15:13
Écrit par HSF-ZZG-HWB
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
